发布时间:
浏览次数:
1、考核对象:24级理工科相关专业,总人数1582人。
2、考核方式:
笔试机考+仿真操作(在规定时间60分钟内完成上机笔试和物理仿真实验操作)。
时间 | 场次 | 监考教师 | 地点 | 学生人数 | 总人数 |
12月15日 星期一上午 | 上午第1场8:00~9:00 | 万能 | B204 | 36 | 214 |
上午第1场8:00~9:00 | 韩陈 | B206 | 36 | ||
上午第2场9:20~10:20 | 万能 | B204 | 36 | ||
上午第2场9:20~10:20 | 韩陈 | B206 | 35 | ||
上午第3场10:40~11:40 | 万能 | B204 | 35 | ||
上午第3场10:40~11:40 | 韩陈 | B206 | 36 | ||
12月15日 星期一下午 | 下午第1场14:00~15:00 | 万能 | B204 | 35 | 209 |
下午第1场14:00~15:00 | 张波 | B206 | 35 | ||
下午第2场15:20~16:20 | 万能 | B204 | 35 | ||
下午第2场15:20~16:20 | 张波 | B206 | 35 | ||
下午第3场16:40~17:40 | 万能 | B204 | 30 | ||
下午第3场16:40~17:40 | 张波 | B206 | 29 | ||
12月16日 星期二上午 | 上午第1场8:00~9:00 | 张志林 | B204 | 32 | 194 |
上午第1场8:00~9:00 | 玉姣 | B206 | 32 | ||
上午第2场9:20~10:20 | 张志林 | B204 | 33 | ||
上午第2场9:20~10:20 | 玉姣 | B206 | 32 | ||
上午第3场10:40~11:40 | 张志林 | B204 | 33 | ||
上午第3场10:40~11:40 | 玉姣 | B204 | 32 | ||
12月17日 星期三上午 | 上午第1场8:00~9:00 | 万能 | B204 | 30 | 146 |
上午第1场8:00~9:00 | 胡训美 | B206 | 30 | ||
上午第2场9:20~10:20 | 万能 | B204 | 30 | ||
上午第2场9:20~10:20 | 胡训美 | B206 | 30 | ||
上午第3场10:40~11:40 | 万能 | B204 | 26 | ||
12月20日 星期六上午 | 上午第1场8:00~9:00 | 章骏 | B204 | 32 | 180 |
上午第1场8:00~9:00 | 项坤 | B206 | 32 | ||
上午第2场9:20~10:20 | 章骏 | B204 | 33 | ||
上午第2场9:20~10:20 | 项坤 | B206 | 32 | ||
上午第3场10:40~11:40 | 章骏 | B204 | 26 | ||
上午第3场10:40~11:40 | 项坤 | B206 | 25 | ||
12月20日 星期六下午 | 下午第1场14:00~15:00 | 章骏 | B204 | 35 | 210 |
下午第1场14:00~15:00 | 张德根 | B206 | 34 | ||
下午第2场15:20~16:20 | 章骏 | B204 | 36 | ||
下午第2场15:20~16:20 | 张德根 | B206 | 36 | ||
下午第3场16:40~17:40 | 章骏 | B204 | 35 | ||
下午第3场16:40~17:40 | 张德根 | B206 | 34 | ||
12月21日 星期日上午 | 上午第1场8:00~9:00 | 赵敏福 | B204 | 36 | 213 |
上午第1场8:00~9:00 | 谢涛 | B206 | 36 | ||
上午第2场9:20~10:20 | 赵敏福 | B204 | 37 | ||
上午第2场9:20~10:20 | 谢涛 | B206 | 36 | ||
上午第3场10:40~11:40 | 赵敏福 | B204 | 34 | ||
上午第3场10:40~11:40 | 谢涛 | B206 | 34 | ||
12月21日 星期日下午 | 下午第1场14:00~15:00 | 甘伟 | B204 | 37 | 216 |
下午第1场14:00~15:00 | 刘巍 | B206 | 37 | ||
下午第2场15:20~16:20 | 甘伟 | B204 | 34 | ||
下午第2场15:20~16:20 | 刘巍 | B206 | 34 | ||
下午第3场16:40~17:40 | 甘伟 | B204 | 37 | ||
下午第3场16:40~17:40 | 刘巍 | B206 | 37 |
4、考核内容:
对2025年秋学期《大学物理实验2、3》所开设的12个实验项目:固体导热系数的测定、分光计的调整及玻璃棱镜折射率的测定、偏振光的研究、杨氏模量的测定、气体声速研究和模拟静电场的描绘、迈克尔逊干涉实验、超声光栅测声速、电桥法测电阻、动态法测磁滞回线、密立根油滴实验、弗兰克—赫兹与光电效应实验,以及4个虚拟仿真实验项目(分光计实验、拉伸法测金属丝的杨氏模量、声速的测量和极端条件下气体声速研究)全部进行考核。
5、考核要求:
考核时间可登录选课系统查看,考核时请携带学生证或身份证及相关的学习用具(如计算器等),考试题型为选择题、判断题和仿真操作题。
6、考试地点:B204、B206
7、巡考人员:夏春阳
8、联系人:甘伟 联系方式:15256080445
实训部基础实验中心
2025年12月12日